Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goozen, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Haas, Matthijs de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVS JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | MMO JO11-1G | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 12 | |
3 | Meerburg JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 9 | |
4 | Woubrugge JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 29 | -18 | 4 | |
5 | Voorschoten`97 JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
6 | RCL JO11-5G | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alphen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alphia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ARC JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | S.V. Kickers'69 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MMO JO11-1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Dylan van den | Teamspeler | |
Geest, Mace van der | Teamspeler | |
Laan, Mila van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Vlietkade 20
2355 CR Hoogmade
Tel.: 071-5012737
E-mail: info@mmo-hoogmade.nl